Financial Literacy Month (FLM) 2026
Financial Literacy Month (FLM) 2026
Programme Schedule
| No | Organiser | Programme | Location (by state) | Mode | Target audience |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mySalam | National Bijak Wang Challenge 2026 - Zon Utara | Kedah | Hybrid | Youth |
| 2 | mySalam | National Bijak Wang Challenge 2026 - Zon Timur | Terengganu | Hybrid | Youth |
| 3 | FENNCO & AKPK | Launch Of Financial Literacy Month 2026 | Kuala Lumpur | Physical | General |
| 4 | AKPK, EPF & BNM | National Financial Literacy Symposium 2026 by FEN Family | Kuala Lumpur | Physical | Industry and academia |
| 5 | mySalam | National Bijak Wang Challenge 2026 - Zon Tengah | Selangor | Hybrid | Youth |
| 6 | mySalam | National Bijak Wang Challenge 2026 - Zon Borneo | Sabah | Hybrid | Youth |
| 7 | Bank Rakyat | Nuri Regional Carnival | Kuala Lumpur | Physical | School children |
| 8 | Bank Negara Malaysia | FE Workshop For NGOs And Social Enterprises | Kuala Lumpur | Physical | NGOs and Social Enterprises |
| 9 | CIMB Foundation x Arus Academy | Cimb Be$Mart Teens Closing Ceremony | Kuala Lumpur | Physical | School children |
| 10 | Bank Rakyat | Graduate Mentoring Program | Selangor | Physical | Youth |
| 11 | mySalam | National Bijak Wang Challenge 2026 - Zon Selatan | Melaka | Hybrid | Youth |
| 12 | Bank Rakyat | Bank Rakyat FLM 2026 (Arrow Alor Setar) | Kedah / Penang | Physical | School children |
| 13 | Bank Muamalat | Financial Literacy Talk At Sk Taman Kosas | Selangor | Physical | School children |
| 14 | Bank Rakyat | Santai Namun Sampai | Sabah | Physical | SME |
| 15 | Bank Negara Malaysia | Karnival Celik Kewangan | Shah Alam | Physical | General |
| 16 | Bank Rakyat | Transformasi Inklusif Perbankan Syariah | Sabah | Physical | SME |
| 17 | mySalam | National Bijak Wang Challenge 2026 - Grand Finale | Selangor | Physical | Youth |
| 18 | FWD & BSN | Camp Millionaire 2026 | Selangor | Physical | School children |
| 19 | Bank Rakyat | Rakyat Saving Station At Lrt Bangsar (Rakyat X'Lite Branch) | Kuala Lumpur | Physical | General |
| 20 | Bank Rakyat | Social Media Activation: Hari Menabung Sedunia | Kuala Lumpur | Hybrid | General |
| 21 | HSBC x Arus Academy | Hsbc Sekolah Celik Wang Bootcamp Cohort 1 | Selangor | Physical | School children |
| 22 | Securities Commission Malaysia | Social Media Postings For World Investor Week 2026 | Nationwide | Online | General |
| 23 | Bank Rakyat | Jutawan Rizq Plus (October Draw) | Kuala Lumpur | Physical | General |
| 24 | SC x EPF x AKPK | Fen Firm With Cyberview Sdn Bhd | Selangor | Physical | Employees |
| 25 | Sekolah Angkat Madani | Financial Literacy For The Students | Klang Valley | Physical | School children |
| 26 | CIMB | Financial Literacy For The Orphanage In The Northern Region | Northern region | Physical | General |
| 27 | RinggitPlus | Ringgitplus Financial Literacy Survey (Rmfls) 2026 | Kuala Lumpur | Hybrid | General |
| 28 | Securities Commission Malaysia | Investing In Bursa Malaysia: Understanding The Basics Before You Trade | Nationwide | Online | General |
| 29 | FWD x Arus Academy | Social Media Recruitment Campaign For Fun(D) For Life Edisi Uni Cohort 7 (Zon Utara) | Perlis, Perak, Kedah, Pulau Pinang | Online | Youth |
| 30 | FWD x Arus Academy | Fun(D) For Life Online Course And Social Media Promo | Nationwide | Online | Youth |
| 31 | Bank Muamalat | Digital Financial Literacy Campaign "Jom Bijak Wang" | Kuala Lumpur | Online | General |
| 32 | FEN National Coordination Office (FENNCO) | FLM Nationwide Roadshow | Nationwide | Physical | General |
| 33 | Bank Rakyat | Financial Literacy Education Under Cashless School Programme. | Nationwide | Physical | School children |
| 34 | Bank Rakyat | JITFE Financial Literacy Engagement By Bank Rakyat Branches | Nationwide | Physical | General |
| 35 | Eastspring Investments | Springboard Challenge | Nationwide | Hybrid | Youth |
| 36 | PIDM | PIDM Finfit Challenge 2026 - Edisi Ipt Wilayah Utara | Northern | Hybrid | Youth |
| 37 | PIDM | Radio Interviews | Terengganu, Kelantan, Pahang, Sabah, Sarawak, Melaka, KL | Online | General |
| 38 | RinggitPlus | Ringgitplus Live 2026 | To be confirmed | Physical | General |
| 39 | BNM and AKPK | Community Of Practice | Kuala Lumpur | Physical | Industry and academia |
| 40 | KWSP | Financial Literacy Week | Kuala Lumpur | Physical | Employees |
| 41 | KWSP | Hype-R (Helping You Prepare For An Enriched Retirement) Programme | Nationwide | Hybrid | General |
| 42 | KWSP | Sustaining Retirement With EPF Eden At Botanica Ct | Pulau Pinang | Physical | General |
| 43 | KWSP | Program Celik Kewangan KWSP | Sarawak | Physical | General |
| 44 | KWSP | Collaborative Teaching KWSP Temerloh Bersama UiTM Jengka | Pahang | Physical | Youth |
| 45 | KWSP | Taklimat Kewangan KWSP Temerloh Bersama Kolej Vokasional Sanggang/Kolej Vokasional Puteri (Temerloh) | Pahang | Physical | Youth |
| 46 | KWSP | Program “Money Smart When It Matters Most” Bersama Asian Supply Base Sdn Bhd | Labuan | Physical | Employees |
| 47 | KWSP | Program “Money Smart When It Matters Most” (Bijak Wang Dulu, Tenang Bila Perlu) Bersama Perbadanan Labuan | Labuan | Physical | Employees |
| 48 | KWSP | Financial Literacy Wellbeing | Negeri Sembilan | Physical | General |
| 49 | KWSP | Final Year Student Program | Johor | Physical | Youth |
| 50 | KWSP | Program Outreach Bersama Pusat Tingkatan 6 SMK Bengkongan Kota Marudu | Sabah | Physical | Youth |
| 51 | KWSP | Program Outreach Angkatan Pertahanan Awam Kota Marudu. | Sabah | Physical | Employees |
| 52 | KWSP | Program Outreach Bersama Borneo Samudera Langkon Mill | Sabah | Physical | Employees |
| 53 | KWSP | Taklimat Celik Kewangan Bersama Pelajar Msu | Sabah | Physical | Youth |
| 54 | KWSP | Program Bersama Pengerusi Jkkk Dun Lumadan | Sabah | Physical | General |
| 55 | KWSP | Program Bersama Ketua Kampung | Sabah | Physical | General |
| 56 | KWSP | Program Outreach Bersama ITLP Papar, Taklimat Celik Kewangan Bersama Pelajar Akhir | Sabah | Physical | Youth |
| 57 | KWSP | Program Celik Kewangan Bersama IPG Tawau | Sabah | Physical | Youth |
| 58 | KWSP | Program Celik Kewangan Bersama Persatuan Penjaja Balung Tawau | Sabah | Physical | SME |
| 59 | KWSP | Final Year Program (Fyp) 2026 | Sarawak | Physical | Youth |
| 60 | KWSP | Pelajar Gemilang Celik Kewangan SMK Keningau 2 | Sabah | Physical | Youth |
| 61 | KWSP | Program Bersama Ahli Isuri Daerah Mersing | Johor | Physical | Women |
| 62 | KWSP | Program Bersama Nelayan PNK Endau | Johor | Physical | General |
| 63 | KWSP | Belia Bijak Persaraan Selesa Dun Bingkor | Sabah | Physical | Youth |
| 64 | KWSP | Taklimat Celik Kewangan ADTEC JTM Kampus Sandakan & Kolej Vokasional Sandakan | Sabah | Physical | Youth |
| 65 | KWSP | Taklimat Celik Kewangan Bersama Giatmara Lahad Datu | Sabah | Physical | Youth |
| 66 | KWSP | Taklimat Celik Kewangan Bersama Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu | Sabah | Physical | Youth |
| 67 | KWSP | Financial Literacy Programme | Melaka | Physical | General |
| 68 | KWSP | Financial Literacy Programme | Melaka | Physical | Youth |
| 69 | KWSP | Taklimat Literasi Kewangan | Emart | Physical | General |
| 70 | KWSP | Final Year Program (FYP) 2026 | Sarawak | Physical | Youth |
| 71 | KWSP | Taklimat Kewangan dan Persaraan | Sarawak | Physical | General |
| 72 | KWSP | Taklimat Kewangan dan Persaraan | Sarawak | Physical | Employees |
| 73 | KWSP | Program Literasi Kewangan - Koa Denko (Malaysia) Sdn Bhd | Melaka | Physical | Employees |
| 74 | KWSP | Program Celik Kewangan - Kolej Vokasional Melaka Tengah | Melaka | Physical | Youth |
| 75 | KWSP | Taklimat Celik Kewangan - Kolej Komuniti Kluang | Johor | Physical | Youth |
| 76 | KWSP | Taklimat Celik Kewangan - Kolej Mentari Kluang | Johor | Physical | Youth |
| 77 | KWSP | Taklimat FYP Bersama Pelajar Kolej Vokasional Kudat | Sabah | Physical | Youth |
| 78 | KWSP | Taklimat KWSP & Anda - Kluang Chinese Chamber Of Commerce Industry | Johor | Physical | SME |
| 79 | KWSP | Bijak Wang Dulu, Tenang Bila Perlu Bersama Majikan | Johor | Physical | Employees |
| 80 | KWSP | KWSP & Anda - Giatmara Tampin | Johor | Physical | Youth |
| 81 | KWSP | KWSP & Anda - SD Guthrie Ladang Bukit Pilah | Johor | Physical | Employees |
| 82 | KWSP | Persediaan Persaan Bersama Perhebat Pahang | Pahang | Hybrid | Employees |
| 83 | KWSP | Program Persediaan Persaraan | Pahang | Physical | General |
| 84 | KWSP | Program Celik Kewangan - Kolej Komuniti Kuantan | Pahang | Physical | Youth |
| 85 | KWSP | Program Celik Kewangan - Universiti Teknologi MARA Kampus Alor Gajah | Melaka | Physical | Youth |
| 86 | KWSP | Program Celik Kewangan - Universiti Kuala Lumpur | Melaka | Physical | Youth |
| 87 | KWSP | FYP - USIM, Nilai | Negeri Sembilan | Physical | Youth |
| 88 | KWSP | Program Celik Kewangan Bersama Orang Asli & Asnaf | Johor | Physical | General |
| 89 | KWSP | Final Year Student Programmes | Johor | Physical | Youth |
| 90 | KWSP | Taklimat Literasi Kewangan Kepada Pelajar Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) | Johor | Physical | Youth |
| 91 | KWSP | Taklimat Literasi Kewangan Kepada Pelajar-Pelajar Institut Pendidikan Guru Tun Hussein Onn Batu Pahat | Johor | Physical | Youth |
| 92 | KWSP | Perlis Global Synergy Festival 2026 (UiTM Arau) | Perlis | Physical | General |
| 93 | KWSP | Collaborative Teaching - UiTM Kuala Terengganu | Terengganu | Physical | Youth |
| 94 | KWSP | Future Starts Today - Giat Mara | Perlis | Online | Youth |
| 95 | KWSP | KWSP & Anda | Sarawak | Online | General |
| 96 | KWSP | Program Taklimat Celik Kewangan bersama Pelajar Tahun Akhir Sarawak Skills | Sarawak | Physical | Youth |
| 97 | KWSP | Program Taklimat Celik Kewangan - UiTM Seri Iskandar | Perak | Physical | Youth |
| 98 | KWSP | Program Literasi Kewangan - Swinburne University Of Technology Sarawak | Sarawak | Physical | Youth |
| 99 | KWSP | Program Literasi Kewangan - X-Fab Sarawak | Sarawak | Physical | Employees |
| 100 | KWSP | Program Santuni bersama Komuniti Kg Sungai Jawi | Pulau Pinang | Physical | General |
| 101 | KWSP | Program Celik Kewangan bersama Akademi Binaan Malaysia | Kedah | Physical | Employees |
| 102 | KWSP | EPF Smartstart @Campus | Kedah | Physical | Youth |
| 103 | KWSP | Muda Merancang, Masa Depan Terjamin - ILP Jitra | Kedah | Physical | Youth |
| 104 | KWSP | Program Celik Kewangan - KTS Agriculture Development Sdn Bhd | Sarawak | Physical | Employees |
| 105 | KWSP | Program Celik Kewangan - Kolej Laila Taib | Sarawak | Physical | Youth |
| 106 | KWSP | Taklimat Celik Kewangan bersama Kolej Vokasional Sandakan | Sabah | Physical | Youth |
| 107 | KWSP | Hari Remaja KWSP Sarikei | Sarawak | Physical | Youth |
| 108 | KWSP | Program Celik Kewangan - PMG Healthcare Sdn Bhd | Sarawak | Physical | Employees |
| 109 | KWSP | Program Celik Kewangan - Kolej MARA Kulim | Kedah | Physical | Youth |
| 110 | KWSP | Program Celik Kewangan - Kolej Wawasan Kulim | Kedah | Physical | Youth |
| 111 | KWSP | Program iSuri Bersama Pusat Komuniti Desa Ulu Kusial | Kelantan | Physical | General |
| 112 | BNM | Financial Heritage Trail | Kuala Lumpur | Physical | General |
| State | Date | Venue | Target audience | Type of programme* |
|---|---|---|---|---|
| Perak | 21 September 2026 | Majlis Daerah Tanjong Malim | Civil servant | FE Programme (Closed Event) |
| Perak | 22 September 2026 | JPJ Taiping | Civil servant | FE Programme (Closed Event) |
| Perak | 22 September 2026 | Taiping Mall | General public | FE Programme (Closed Event) |
| Penang | 23 September 2026 | Bukit Mertajam | Microentrepreneurs | FE Programme (Closed Event) |
| Penang | 23 September 2026 | Seberang Jaya | Civil servant | FE Programme (Closed Event) |
| Perlis | 24 September 2026 | Universiti Malaysia Perlis | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Perlis | 24 September 2026 | Kangar Jaya Mall | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Perlis | 25 September 2026 | Nat Pokok Getah | Microentrepreneurs | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Perlis | 25 September 2026 | Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis | Microentrepreneurs | FE Programme (Closed Event) |
| Kedah | 26 September 2026 | Dataran Darulaman, Jitra | Youth | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Kedah | 26 September 2026 | Pekan Rabu Alor Setar | Microentrepreneurs | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Kedah | 27 September 2026 | UUM Sintok | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Kedah | 27 September 2026 | Majlis Perbandaran Kubang Pasu | Civil servant | FE Programme (Closed Event) |
| Kelantan | 29 September 2026 | Pasar Siti Khadijah | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Kelantan | 29 September 2026 | AEON Mall Kota Bharu | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Kelantan | 30 September 2026 | FAMA Negeri Kelantan @ Pasar Tani RTC Tunjung | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Terengganu | 1 October 2026 | IKM Besut | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Terengganu | 1 October 2026 | UniSZA Kampus Besut | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Pahang | 2 October 2026 | Pahang Skill Development Centre | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Pahang | 2 October 2026 | UCYP University | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Pahang | 3 October 2026 | Tasek Commercial Centre, KotaSAS @ Pasar Tani KotaSAS | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Pahang | 3 October 2026 | Majlis Bandaraya Kuantan @ Pasar Malam UTC Kuantan | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Pahang | 4 October 2026 | Majlis Perbandaran Temerloh @ Pasar Pekan Sehari | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Pahang | 4 October 2026 | Majlis Daerah Raub @ Raub Night Bazar | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| KL / Selangor | 6 October 2026 | Sasana Kijang | n/a | Launching Event and Flag-Off Session |
| KL / Selangor | 7 October 2026 | UITM Shah Alam | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| KL / Selangor | 8 October 2026 | Sasana Kijang | Women & Civil Servant | FE Programme (Closed Event) |
| KL / Selangor | 8 October 2026 | MAHSA University | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| KL / Selangor | 9 October 2026 | UCSI College, Cheras | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| KL / Selangor | 9 October 2026 | Kolej Profesional MARA Beranang | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| KL / Selangor | 10 October 2026 | PPR Bandar Tun Razak | Urban poor | FE Programme (Closed Event) |
| KL / Selangor | 10 October 2026 | Dataran Merdeka | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| KL / Selangor | 11 October 2026 | Dataran Tonggak 10, Sg Besar | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Negeri Sembilan | 12 October 2026 | Wisma PERKESO Seremban | Gig workers | FE Programme (Closed Event) |
| Negeri Sembilan | 12 October 2026 | Kolej MARA, Seremban | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Negeri Sembilan | 13 October 2026 | Dewan Komuniti Mantau | Senior citizen | FE Programme (Closed Event) |
| Negeri Sembilan | 13 October 2026 | MYDIN Seremban 2 | General public | FE Programme (Closed Event) |
| Negeri Sembilan | 14 October 2026 | Plaza MARA Seremban | Women | FE Programme (Closed Event) |
| Melaka | 15 October 2026 | UTEM Melaka | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Melaka | 15 October 2026 | LPPKN Melaka | Microentrepreneurs | FE Programme (Closed Event) |
| Melaka | 16 October 2026 | PERHEBAT, Terendak | Civil servant | FE Programme (Closed Event) |
| Melaka | 16 October 2026 | Masjid Al-Alami MITC Melaka | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Melaka | 17 October 2026 | Kolej Komuniti Selandar Melaka | Microentrepreneurs | FE Programme (Closed Event) |
| Melaka | 17 October 2026 | Mydin Ayer Keroh | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Johor | 18 October 2026 | ADTEC Tangkak | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Johor | 18 October 2026 | Tanjung Emas Muar | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Johor | 19 October 2026 | ADTEC Pasir Gudang | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Johor | 19 October 2026 | Tebing Dato' Onn, Johor Bahru | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Johor | 20 October 2026 | Universiti Teknologi Malaysia Johor | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Johor | 21 October 2026 | UiTM Segamat | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Johor | 21 October 2026 | Majlis Perbandaran Segamat | Civil servant | FE Programme (Closed Event) |
| Sarawak | 23 September 2026 | Kolej Komuniti Kuching, Kuching | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Sarawak | 29 - 30 September 2026 | Bintang Mall Miri | Lower-income and women | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Sarawak | 1 October 2026 | ADTEC Miri | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Sarawak | 2 - 4 October 2026 | Dataran Pehin Setia Raja, Mukah | General public | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Sarawak | 3 October 2026 | Kolej Komuniti Sarikei | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Sarawak | 5 October 2026 | Kolej Komuniti Kuching, Kuching | Civil servant | FE Programme (Closed Event) |
| Sarawak | 17 October 2026 | Dewan Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak, Samarahan | Microentrepreneurs | FE Programme (Closed Event) |
| Sabah | 7 October 2026 | Sabah Hotel Sandakan | Microentrepreneurs | FE Programme (Closed Event) |
| Sabah | 8 October 2026 | Dewan UMS Sandakan | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Sabah | 9 October 2026 | Kolej Vokasional Sandakan 2 | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Sabah | 9 October 2026 | Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Sabah | 10 October 2026 | Kempen Internet Selamat Sabah 2026 with MCMC (Telupid) | Rural communities | Sembang dan Sebar (Public Event) |
| Sabah | 12 October 2026 | Dewan Kampung Dungun, Tuaran | Microentrepreneurs | FE Programme (Closed Event) |
| Sabah | 15 October 2026 | Dewan UITM Tawau | Youth | FE Programme (Closed Event) |
| Sabah | 16 October 2026 | Perpustakaan Cawangan Tawau | Civil servant | FE Programme (Closed Event) |
| Sabah | 19 October 2026 | Dewan Huguan Siou, Penampang | Civil servant | FE Programme (Closed Event) |
| Sabah | 20 October 2026 | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu | Youth and Civil Servant | FE Programme (Closed Event) |
*Type of programme:
- FE Programme (Closed Event): A structured half-day FE Programme with a captive audience and measurement of knowledge gained.
- “Sembang dan Sebar”: Quick engagement with the public at high foot-traffic areas to disseminate key messages.
